High protein bar hazelnut nougat
Productinformatie
Overheerlijke proteïnereep met chocolade, geroosterde hazelnoten en nougat. De uitzonderlijke combinatie van rijst- en erwtenproteïne wordt aangevuld met hele geroosterde noten, cacao- en hazelnootboter en cacaopoeder. Hierdoor is het een lekkere sna...
Specificaties
| Merk | Roo'bar |
Alle specificaties
| SKU | 5014814 | |
| Merk | Roo'bar | |
| Herkomst | Innerme | |
| Eenheid | 40 gram | |
| Ingrediënten | Geroosterde HAZELNOTEN* (28%), getextureerd erwteneiwit*, cacaoboter*, oplosbare tapiocavezelsiroop*, erwteneiwit*, rijsteiwit*, kokossiroop*, cacaomassa*, zoetstof: erythritol*, kokosroom*, kokosmeel*, emulgator: zonnebloemlecithine*.*= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Algemeen
| SKU | 5014814 | |
| Merk | Roo'bar | |
| Herkomst | Innerme | |
| Eenheid | 40 gram | |
| Ingrediënten | Geroosterde HAZELNOTEN* (28%), getextureerd erwteneiwit*, cacaoboter*, oplosbare tapiocavezelsiroop*, erwteneiwit*, rijsteiwit*, kokossiroop*, cacaomassa*, zoetstof: erythritol*, kokosroom*, kokosmeel*, emulgator: zonnebloemlecithine*.*= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Voedingswaarden
| Voedingsvezel | 10 gram | |
| Eiwit | 27 gram | |
| Zout | 0.3 gram | |
| Energie | 523 kcal (2175 kJ) | |
| Vet | 34 gram | |
| Vet verzadigd | 11 gram | |
| Koolhydraten | 21 gram | |
| Suikers | 11 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...