Kipgrillworst van haantjes
Productinformatie
Wist je dat uit een ei net zo vaak een hen als een haan komt? Meestal wordt alleen de hen in leven gehouden. Dat vinden wij een probleem. Dankzij een unieke samenwerking is er gezocht naar een oplossing: de hanen mogen samen met de hennen opgroeien o...
Specificaties
| Merk | St. Hendrick |
Alle specificaties
| SKU | 48477 | |
| Merk | St. Hendrick | |
| Herkomst | St. Hendrick | |
| Eenheid | 180 gram | |
| Ingrediënten | Kipseparatorvlees*(85%), kipbindweefsel*, kipvet*, aardappelzetmeel*, zout, specerijen*, water, plantaardig zonnebloemeiwit*, stabilisator: (natriumcitraat), rijstmeel*, rietsuiker*, antioxidant: (natriumascorbaat0, champignon*, gistextract*, palmvet*, conserveermiddel: (natriumnitriet) * = Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels |
Algemeen
| SKU | 48477 | |
| Merk | St. Hendrick | |
| Herkomst | St. Hendrick | |
| Eenheid | 180 gram | |
| Ingrediënten | Kipseparatorvlees*(85%), kipbindweefsel*, kipvet*, aardappelzetmeel*, zout, specerijen*, water, plantaardig zonnebloemeiwit*, stabilisator: (natriumcitraat), rijstmeel*, rietsuiker*, antioxidant: (natriumascorbaat0, champignon*, gistextract*, palmvet*, conserveermiddel: (natriumnitriet) * = Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels |
Voedingswaarden
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 5.5 gram | |
| Vet meervoudig onverzadigd | 4.2 gram | |
| Vet verzadigd | 2.9 gram | |
| Koolhydraten | 2.9 gram | |
| Suikers | 0.3 gram | |
| Voedingsvezel | 0.4 gram | |
| Eiwit | 18.6 gram | |
| Zout | 1.8 gram | |
| Energie | 200 kcal (837 kJ) | |
| Vet | 12.7 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...