Knar noten/zaden
Productinformatie
Knar noten/zaden
Specificaties
| Merk | Odenwald |
Alle specificaties
| SKU | 30239 | |
| Merk | Odenwald | |
| Herkomst | Odenwald | |
| Eenheid | 120 gram | |
| Ingrediënten | TARWEbloem*, water, bakkersgister, GERSTEmoutmeel*, TARWEgluten*, zadenmix 2%* (zonnepitten, lijnzaad, SESAMzaad), TARWEzemelen*, plantaardige olie/vet*(kokos), rietsuiker*, SOJAmeel*, zeezout, geroosterd TARWEmoutmeel, *= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels |
Algemeen
| SKU | 30239 | |
| Merk | Odenwald | |
| Herkomst | Odenwald | |
| Eenheid | 120 gram | |
| Ingrediënten | TARWEbloem*, water, bakkersgister, GERSTEmoutmeel*, TARWEgluten*, zadenmix 2%* (zonnepitten, lijnzaad, SESAMzaad), TARWEzemelen*, plantaardige olie/vet*(kokos), rietsuiker*, SOJAmeel*, zeezout, geroosterd TARWEmoutmeel, *= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels |
Voedingswaarden
| Eiwit | 9.1 gram | |
| Zout | 1 gram | |
| Energie | 250 kcal (1056 kJ) | |
| Vet | 4.9 gram | |
| Vet verzadigd | 0.6 gram | |
| Koolhydraten | 41.9 gram | |
| Suikers | 0.9 gram | |
| Voedingsvezel | 4.9 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...