Mini chocolademuffins
Productinformatie
Deze mini chocolademuffins zijn MJAMMIE! Met een heerlijk romige smaak door yoghurt en gezoet met rietsuiker. MJAM biedt een breed assortiment koek voor on the go, tijdens een gekke bui of gewoon vertrouwd bij een kop vers gezette thee of koffie.
Specificaties
| Merk | MJAM |
Alle specificaties
| SKU | 91854 | |
| Merk | MJAM | |
| Herkomst | MJAM | |
| Eenheid | 252 gram | |
| Ingrediënten | Rietsuiker *, type "0" zachte TARWEmeel *, zonnebloemolie *, verse EIEREN *, chocoladeschilfers * 9,8% (cacaomassa *, rietsuiker *, emulgator: SOJAlecithine), YOGHURT *, 2,3% magere cacao poeder, rijsmiddelen (monocalciumfosfaat, natriumwaterstofcarbonaat), verdikkingsmiddel: guargom, zeezout, natuurlijke aroma's. *= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 91854 | |
| Merk | MJAM | |
| Herkomst | MJAM | |
| Eenheid | 252 gram | |
| Ingrediënten | Rietsuiker *, type "0" zachte TARWEmeel *, zonnebloemolie *, verse EIEREN *, chocoladeschilfers * 9,8% (cacaomassa *, rietsuiker *, emulgator: SOJAlecithine), YOGHURT *, 2,3% magere cacao poeder, rijsmiddelen (monocalciumfosfaat, natriumwaterstofcarbonaat), verdikkingsmiddel: guargom, zeezout, natuurlijke aroma's. *= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.7 gram | |
| Suikers | 32 gram | |
| Energie | 439 kcal (1834 kJ) | |
| Vet | 23 gram | |
| Vet verzadigd | 5 gram | |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 15.8 gram | |
| Koolhydraten | 51 gram | |
| Voedingsvezel | 2 gram | |
| Eiwit | 5.9 gram | |
| Zout | 0.6 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...