Rendang kokosrijst
Productinformatie
In de Keuken van Maass maken ze heerlijk versbereide maaltijden. Ze gebruiken enkel de allerbeste verse ingrediënten, seizoensgebonden en het liefst uit de buurt. Puur en eerlijk, met hart en ziel gekookt. Deze rendang is gemaakt met haricot verts, b...
Specificaties
| Merk | Maass Keuken |
Alle specificaties
| SKU | 97494 | |
| Merk | Maass Keuken | |
| Herkomst | Marqt | |
| Eenheid | 400 gram | |
| Ingrediënten | Basmatirijst*(18%), kokosmelk (16%)* (kokosnootextract*, water), water, sperziebonen*, rendang spice mix (knoflook, suiker, CASHEWNOTEN (NOTEN. PINDA), seitan* (seitan* (water, tarwegluten* (GLUTEN), zonnebloemeiwit*, voedingsgist*), water, pastinaak*, zonnebloemolie*, tomatenpuree* (tomaat*), ui*, appelazijn*, groentenbouillon* (SELDERIJ*, zout*, kruiden* en specerijen*), kokosolie*, kokosrasp*, zout*, sambal* (rode peper*, water, rietsuiker*, zout*, xanthaangom*), suiker*, gebufferde azijnzuur (azijn), gemberpuree* (gember*, water, azijn, citrusvezel), kurkuma*, citroensap*, laurier*.*= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 97494 | |
| Merk | Maass Keuken | |
| Herkomst | Marqt | |
| Eenheid | 400 gram | |
| Ingrediënten | Basmatirijst*(18%), kokosmelk (16%)* (kokosnootextract*, water), water, sperziebonen*, rendang spice mix (knoflook, suiker, CASHEWNOTEN (NOTEN. PINDA), seitan* (seitan* (water, tarwegluten* (GLUTEN), zonnebloemeiwit*, voedingsgist*), water, pastinaak*, zonnebloemolie*, tomatenpuree* (tomaat*), ui*, appelazijn*, groentenbouillon* (SELDERIJ*, zout*, kruiden* en specerijen*), kokosolie*, kokosrasp*, zout*, sambal* (rode peper*, water, rietsuiker*, zout*, xanthaangom*), suiker*, gebufferde azijnzuur (azijn), gemberpuree* (gember*, water, azijn, citrusvezel), kurkuma*, citroensap*, laurier*.*= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Energie | 176 kcal (739 kJ) | |
| Vet | 9.4 gram | |
| Vet verzadigd | 5.8 gram | |
| Koolhydraten | 18.3 gram | |
| Suikers | 2.2 gram | |
| Voedingsvezel | 0.6 gram | |
| Eiwit | 4.2 gram | |
| Zout | 1.8 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...