Rozijn-krentenbollen
Productinformatie
Kies een voor deze goedgevulde witte rozijn- en krentenbollen van Voor Dag & Dauw. Lekker op tafel bij feestelijke ontbijten en lunches, belegd met kaas en/of roomboter. Maar ook een hele fijne snack voor tussendoor of onderweg, zo uit het vuistje!
Specificaties
| Merk | Dag en Dauw |
Alle specificaties
| SKU | 91845 | |
| Merk | Dag en Dauw | |
| Herkomst | Dag en Dauw | |
| Eenheid | ||
| Ingrediënten | TARWEBLOEM*, 22,6% rozijnen*, water, 9,1% krenten*, bakkersgist, TARWEGLUTEN*, suiker*, gejodeerd zout, MELKPOEDER*, meelverbeteraar: ascorbinezuur, TARWEMEEL*, raapzaadolie*,zonnebloemolie*, SOJA*, natuurlijke citroenaroma, olijfolie*. * = van biologische oorsprong | |
| Certificeringen | EU, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 91845 | |
| Merk | Dag en Dauw | |
| Herkomst | Dag en Dauw | |
| Eenheid | ||
| Ingrediënten | TARWEBLOEM*, 22,6% rozijnen*, water, 9,1% krenten*, bakkersgist, TARWEGLUTEN*, suiker*, gejodeerd zout, MELKPOEDER*, meelverbeteraar: ascorbinezuur, TARWEMEEL*, raapzaadolie*,zonnebloemolie*, SOJA*, natuurlijke citroenaroma, olijfolie*. * = van biologische oorsprong | |
| Certificeringen | EU, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Energie | 246 kcal (1039 kJ) | |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.4 gram | |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.6 gram | |
| Suikers | 21.1 gram | |
| Eiwit | 8.6 gram | |
| Zout | 1.1 gram | |
| Vet | 1.3 gram | |
| Vet verzadigd | 0.3 gram | |
| Koolhydraten | 49.2 gram | |
| Voedingsvezel | 3.3 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...