Soepgroenten
Productinformatie
Soepgroenten
Specificaties
| Merk | Felderzeugnisse |
Alle specificaties
| SKU | 27175 | |
| Merk | Felderzeugnisse | |
| Herkomst | Felderzeugnisse | |
| Eenheid | 2.5 kg | |
| Ingrediënten | Wortel**, Bloemkool**, Sperziebonen**, Prei**, Erwten**, SELDERIJblokjes**, Koolrabi**, BladSELDERIJ**, Broccoli**, verhoudingen kunnen seizoensafhankelijk schommelen, ** = Demeter | |
| Certificeringen | Demeter, Bio-Dynamisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Algemeen
| SKU | 27175 | |
| Merk | Felderzeugnisse | |
| Herkomst | Felderzeugnisse | |
| Eenheid | 2.5 kg | |
| Ingrediënten | Wortel**, Bloemkool**, Sperziebonen**, Prei**, Erwten**, SELDERIJblokjes**, Koolrabi**, BladSELDERIJ**, Broccoli**, verhoudingen kunnen seizoensafhankelijk schommelen, ** = Demeter | |
| Certificeringen | Demeter, Bio-Dynamisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Voedingswaarden
| Energie | 29 kcal (122 kJ) | |
| Vet verzadigd | 0.1 gram | |
| Suikers | 2.8 gram | |
| Voedingsvezel | 18.2 gram | |
| Eiwit | 2 gram | |
| Natrium | 0.02 gram | |
| Vet | 0.4 gram | |
| Koolhydraten | 4.3 gram | |
| Zout | 0.05 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...