Glutenvrije pizzabodem
Productinformatie
Italiaans genieten! Met deze kant-en-klare pizzabodem maak je zelf jouw favoriete pizza. Beleg 'm met tomatensaus, verse groenten en kaas. Ook lekker om er flammkuchen mee te maken! Het glutenvrije assortiment van Schnitzer heeft een uitstekende smaa...
Specificaties
| Merk | Schnitzer |
Alle specificaties
| SKU | 5000061 | |
| Merk | Schnitzer | |
| Herkomst | Schnitzer | |
| Eenheid | 200 gram | |
| Ingrediënten | Water, 27% maïszetmeel*, rijstzuurdesem* (rijstmeel*, water), 6% gierstvlokken*, vlasmeel*, zonnebloemolie*, rijstmeel*, 2% maÏsmeel*, vlozaadvezels*, erwteneiwitten*, dextrose*, zeezout, gist*, verdikkingsmiddel: guarpitmeel* - xanthaangom; specerijen*.*= Biologisch. Geopende verpakking in de koelkast bewaren en binnen 2 dagen consumeren. | |
| Certificeringen | EU, Glutenvrij, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Algemeen
| SKU | 5000061 | |
| Merk | Schnitzer | |
| Herkomst | Schnitzer | |
| Eenheid | 200 gram | |
| Ingrediënten | Water, 27% maïszetmeel*, rijstzuurdesem* (rijstmeel*, water), 6% gierstvlokken*, vlasmeel*, zonnebloemolie*, rijstmeel*, 2% maÏsmeel*, vlozaadvezels*, erwteneiwitten*, dextrose*, zeezout, gist*, verdikkingsmiddel: guarpitmeel* - xanthaangom; specerijen*.*= Biologisch. Geopende verpakking in de koelkast bewaren en binnen 2 dagen consumeren. | |
| Certificeringen | EU, Glutenvrij, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Voedingswaarden
| Eiwit | 4.1 gram | |
| Zout | 1 gram | |
| Energie | 205 kcal (864 kJ) | |
| Vet | 4 gram | |
| Vet verzadigd | 0.4 gram | |
| Koolhydraten | 35 gram | |
| Suikers | 3.4 gram | |
| Voedingsvezel | 6.4 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...