Griekse falafel
Productinformatie
Lokaal en toch werelds? Klinkt misschien gek, maar deze falafel is het! La Vie Est Belle weet lokale ingrediënten om te toveren in wereldse smaken. De falafel is namelijk gemaakt van lokale boeren en telers uit België, maar bevat heerlijke Griekse sm...
Specificaties
| Merk | La vie est belle |
Alle specificaties
| SKU | 3790 | |
| Merk | La vie est belle | |
| Herkomst | Florentin | |
| Eenheid | 16st | |
| Ingrediënten | Gewelde kikkererwten*,feta*(16%)(gepasteuriseerdeschapenMELK*, gepasteuriseerdegeitenMELK*, zout, microbieel stremsel,melkfermenten), ui*, ongehardezonnebloemolie*, courgette*(9,8%), erwten*,maïszetmeel*, look*, dille*,specerijen*, zeezout, citroensap*.(* van biologische oorsprong) | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 3790 | |
| Merk | La vie est belle | |
| Herkomst | Florentin | |
| Eenheid | 16st | |
| Ingrediënten | Gewelde kikkererwten*,feta*(16%)(gepasteuriseerdeschapenMELK*, gepasteuriseerdegeitenMELK*, zout, microbieel stremsel,melkfermenten), ui*, ongehardezonnebloemolie*, courgette*(9,8%), erwten*,maïszetmeel*, look*, dille*,specerijen*, zeezout, citroensap*.(* van biologische oorsprong) | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Koolhydraten | 12 gram | |
| Suikers | 2.2 gram | |
| Voedingsvezel | 8.7 gram | |
| Eiwit | 9.8 gram | |
| Zout | 1.1 gram | |
| Energie | 259 kcal (1089 kJ) | |
| Vet | 17 gram | |
| Vet verzadigd | 4.2 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...