Kip-kerriesalade
Productinformatie
Lekker op een broodje, toastje, om in te dippen én een topper op de borrelplank: deze kip-kerriesalade is het allemaal. Door een vernieuwd receptuur heeft deze geliefde klassieker met currykruiden een heerlijk volle smaak. Op zoek naar meer vulling v...
Specificaties
| Merk | Marqt |
Alle specificaties
| SKU | 6000261 | |
| Merk | Marqt | |
| Herkomst | Florentin | |
| Eenheid | 120 gram | |
| Ingrediënten | 46% gegaard kippenvlees*, 45% mayonaise* (zonnebloemolie*, EIGEEL* (gepasteuriseerd EIGEEL*, 11% zout), water, azijn*, agavesiroop*, MOSTERD* (water, MOSTERDzaad*, azijn*, zout, kurkuma*)), agavesiroop*, natuurazijn*, gembersiroop* (rietsuiker*, water, gember*, melasse*, maiszetmeel*), 0,7% kerriemix* (kurkuma*, koriander*, peper*, gember*, fenegriek*, karwijzaad*, komijn*, nootmuskaat*, venkelzaad*, kruidnagel*), zeezout, kruidenmix* (zout, paprika*, korianderzaad*, ui*, zwarte peper*, kurkuma*, gember*, lavaswortel*, foelie*, komijnzaad*, zonnebloemolie*, kardemom*, cayennepeper*), kurkuma*, gistextract, paprikapoeder*, knoflookpoeder*, uienpoeder*, cayennepeper*. *= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels |
Algemeen
| SKU | 6000261 | |
| Merk | Marqt | |
| Herkomst | Florentin | |
| Eenheid | 120 gram | |
| Ingrediënten | 46% gegaard kippenvlees*, 45% mayonaise* (zonnebloemolie*, EIGEEL* (gepasteuriseerd EIGEEL*, 11% zout), water, azijn*, agavesiroop*, MOSTERD* (water, MOSTERDzaad*, azijn*, zout, kurkuma*)), agavesiroop*, natuurazijn*, gembersiroop* (rietsuiker*, water, gember*, melasse*, maiszetmeel*), 0,7% kerriemix* (kurkuma*, koriander*, peper*, gember*, fenegriek*, karwijzaad*, komijn*, nootmuskaat*, venkelzaad*, kruidnagel*), zeezout, kruidenmix* (zout, paprika*, korianderzaad*, ui*, zwarte peper*, kurkuma*, gember*, lavaswortel*, foelie*, komijnzaad*, zonnebloemolie*, kardemom*, cayennepeper*), kurkuma*, gistextract, paprikapoeder*, knoflookpoeder*, uienpoeder*, cayennepeper*. *= Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels |
Voedingswaarden
| Energie | 429 kcal (1774 kJ) | |
| Vet | 38.2 gram | |
| Vet verzadigd | 4.9 gram | |
| Koolhydraten | 5.3 gram | |
| Suikers | 4.8 gram | |
| Voedingsvezel | 0.3 gram | |
| Eiwit | 15.3 gram | |
| Zout | 1.1 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...