Mergpijpje vanille
Productinformatie
Mergpijpje vanille
Specificaties
| Merk | Van der Westen |
Alle specificaties
| SKU | 31807 | |
| Merk | Van der Westen | |
| Herkomst | Rose&Vanilla | |
| Eenheid | 4 st | |
| Ingrediënten | EI*, marsepein* (18%) (AMANDELEN*, suiker*, water, invertsuikerstroop*), TARWEBLOEM*, suiker*, roomboter* (KOEMELK, LACTOSE, tapiocastroop*, choco* (2%) (suiker*, CACAOmassa*, CACAOboter*, emulgator:SOJAlecithine),bakpoeder* (maiszetmeel*, voedingszuur: wijnsteenzuur, rijsmiddel: kaliumtartraat, rijsmiddel: natriumcarbonaten),vanille* (0,1%),* = Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 31807 | |
| Merk | Van der Westen | |
| Herkomst | Rose&Vanilla | |
| Eenheid | 4 st | |
| Ingrediënten | EI*, marsepein* (18%) (AMANDELEN*, suiker*, water, invertsuikerstroop*), TARWEBLOEM*, suiker*, roomboter* (KOEMELK, LACTOSE, tapiocastroop*, choco* (2%) (suiker*, CACAOmassa*, CACAOboter*, emulgator:SOJAlecithine),bakpoeder* (maiszetmeel*, voedingszuur: wijnsteenzuur, rijsmiddel: kaliumtartraat, rijsmiddel: natriumcarbonaten),vanille* (0,1%),* = Biologisch | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Energie | 375 kcal (1507 kJ) | |
| Vet | 16.2 gram | |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.8 gram | |
| Koolhydraten | 49 gram | |
| Suikers | 32.5 gram | |
| Voedingsvezel | 0.5 gram | |
| Eiwit | 8.6 gram | |
| Zout | 0.23 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...