Muesli gedroogd fruit
Productinformatie
Glutenvrije muesli met gedroogd fruit
Specificaties
| Merk | Schär |
Alle specificaties
| SKU | 5000133 | |
| Merk | Schär | |
| Herkomst | Meesters van de Halm | |
| Eenheid | 375 gram | |
| Ingrediënten | SOJAvlokken, MAISvlokken (MAISmeel. zout. glucosesiroop), Sultana rozijnen 22% (sultanas. zonnebloemolie) , dadels 10% (dadels. rijstmeel), boekweitvlokken 9% (boekweit. MAIS. rietsuiker. glucosestroop. zout), cranberries 2% (cranberries. rietsuiker. zonnebloemolie), gedroogde appel 2%, amarantvlokken 0.5%, AMANDELEN 0.5% | |
| Certificeringen | Glutenvrij, Niet-biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Algemeen
| SKU | 5000133 | |
| Merk | Schär | |
| Herkomst | Meesters van de Halm | |
| Eenheid | 375 gram | |
| Ingrediënten | SOJAvlokken, MAISvlokken (MAISmeel. zout. glucosesiroop), Sultana rozijnen 22% (sultanas. zonnebloemolie) , dadels 10% (dadels. rijstmeel), boekweitvlokken 9% (boekweit. MAIS. rietsuiker. glucosestroop. zout), cranberries 2% (cranberries. rietsuiker. zonnebloemolie), gedroogde appel 2%, amarantvlokken 0.5%, AMANDELEN 0.5% | |
| Certificeringen | Glutenvrij, Niet-biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Voedingswaarden
| Energie | 365 kcal (1541 kJ) | |
| Vet verzadigd | 0.7 gram | |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram | |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram | |
| Suikers | 7.4 gram | |
| Voedingsvezel | 26 gram | |
| Vet | 5.9 gram | |
| Koolhydraten | 61 gram | |
| Eiwit | 13 gram | |
| Zout | 0.75 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...