Mueslibollen
Productinformatie
Kies een voor deze goedgevulde mueslibollen van Voor Dag & Dauw. Lekker op tafel bij feestelijke ontbijten en lunches, belegd met kaas en/of roomboter. Maar ook een hele fijne snack voor tussendoor of onderweg, zo uit het vuistje!
Specificaties
| Merk | Dag en Dauw |
Alle specificaties
| SKU | 91307 | |
| Merk | Dag en Dauw | |
| Herkomst | Dag en Dauw | |
| Eenheid | ||
| Ingrediënten | 29% muesli (rozijnen*, HAZELNOTEN*, abrikoos*, HAVERVLOKKEN*, cranberry*), water, 18% TARWEBLOEM*, 17% volkoren TARWEMEEL*, bakkersgist , rietsuiker*, TARWEGLUTEN*, gejodeerd zout, MELKPOEDER*, meelverbeteraar: ascorbinezuur, plantaardige olie* (raapzaad*), SOJA*, TARWEMOUTMEEL*, rijstemeel*, enzym, gist, natuurlijke citroen aroma, TARWEMOUTMEEL, zonnebloemolie*. *= Biologische afkomst | |
| Certificeringen | EU, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 91307 | |
| Merk | Dag en Dauw | |
| Herkomst | Dag en Dauw | |
| Eenheid | ||
| Ingrediënten | 29% muesli (rozijnen*, HAZELNOTEN*, abrikoos*, HAVERVLOKKEN*, cranberry*), water, 18% TARWEBLOEM*, 17% volkoren TARWEMEEL*, bakkersgist , rietsuiker*, TARWEGLUTEN*, gejodeerd zout, MELKPOEDER*, meelverbeteraar: ascorbinezuur, plantaardige olie* (raapzaad*), SOJA*, TARWEMOUTMEEL*, rijstemeel*, enzym, gist, natuurlijke citroen aroma, TARWEMOUTMEEL, zonnebloemolie*. *= Biologische afkomst | |
| Certificeringen | EU, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Zout | 1 gram | |
| Vet verzadigd | 0.5 gram | |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 3 gram | |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.1 gram | |
| Eiwit | 8.9 gram | |
| Energie | 254 kcal (1074 kJ) | |
| Vet | 4.8 gram | |
| Koolhydraten | 42 gram | |
| Suikers | 15.5 gram | |
| Voedingsvezel | 3.9 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...