Pizzadeegmix
Productinformatie
De tarwe voor deze pizza deegmix is op biodynamische wijze geteeld. Sinds jaar en dag kiest de boerenfamilie voor zaadvaste graanrassen. Dit graangewas hebben van nature een goede weerstand tegen ziektes en plagen en kunnen op eigen kracht vruchtbaar...
Specificaties
| Merk | Luna e Terra |
Alle specificaties
| SKU | 5000235 | |
| Merk | Luna e Terra | |
| Herkomst | Joannusmolen | |
| Eenheid | 400 gram | |
| Ingrediënten | TARWEbloem** 95.3%, Zeezout, Bakpoeder*; (druivensapconcentraat*. maiszetmeel*. rijsmiddel: natriumbicarbonaat), * = Biologisch, ** = Demeter | |
| Certificeringen | Demeter, Bio-Dynamisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Algemeen
| SKU | 5000235 | |
| Merk | Luna e Terra | |
| Herkomst | Joannusmolen | |
| Eenheid | 400 gram | |
| Ingrediënten | TARWEbloem** 95.3%, Zeezout, Bakpoeder*; (druivensapconcentraat*. maiszetmeel*. rijsmiddel: natriumbicarbonaat), * = Biologisch, ** = Demeter | |
| Certificeringen | Demeter, Bio-Dynamisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch, Veganistisch |
Voedingswaarden
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram | |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram | |
| Zout | 2.09 gram | |
| Energie | 338 kcal (1435 kJ) | |
| Vet | 1.1 gram | |
| Koolhydraten | 70.2 gram | |
| Suikers | 1 gram | |
| Voedingsvezel | 3.4 gram | |
| Eiwit | 10.2 gram | |
| Vet verzadigd | 0.2 gram |
Loading...
€10,00