Spinazieburger
Productinformatie
Vegetarische burger van De Paddestoel met 43% spinazie. Lekker met aardappels en een flinke salade of op een broodje 'burger'!
Specificaties
| Merk | De Paddestoel |
Alle specificaties
| SKU | 2289 | |
| Merk | De Paddestoel | |
| Herkomst | De Paddestoel | |
| Eenheid | ||
| Ingrediënten | 46% spinazie*, paneermeel* (TARWEbloem*,zout, gist, kurkumapoeder*), zonnebloemolie*,aardappelvlokken*, TARWEbloem*, zetmeel*,weipoeder* (MELK), rijstmeel*, TARWEzetmeel*,MELKpoeder*, EI-eiwitpoeder*, zeezout, kruiden*en specerijen*, gistextract*, verdikkingsmiddel(guarpitmeel*). (*=biologische landbouw). | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 2289 | |
| Merk | De Paddestoel | |
| Herkomst | De Paddestoel | |
| Eenheid | ||
| Ingrediënten | 46% spinazie*, paneermeel* (TARWEbloem*,zout, gist, kurkumapoeder*), zonnebloemolie*,aardappelvlokken*, TARWEbloem*, zetmeel*,weipoeder* (MELK), rijstmeel*, TARWEzetmeel*,MELKpoeder*, EI-eiwitpoeder*, zeezout, kruiden*en specerijen*, gistextract*, verdikkingsmiddel(guarpitmeel*). (*=biologische landbouw). | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Suikers | 3.4 gram | |
| Voedingsvezel | 2 gram | |
| Eiwit | 5.8 gram | |
| Zout | 1.1 gram | |
| Energie | 290 kcal (1218 kJ) | |
| Vet | 16.8 gram | |
| Vet verzadigd | 1.6 gram | |
| Koolhydraten | 28.6 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...