Yoghurt Woudvruchten
Productinformatie
Volle roeryoghurt met woudvruchten in een handige portieverpakking van 150 gram. Heerlijk mild en zacht. Lekker als ontbijt, toetje of tussendoortje.
Specificaties
| Merk | Pur Natur |
Alle specificaties
| SKU | 1204 | |
| Merk | Pur Natur | |
| Herkomst | Weerribben Zuivel | |
| Eenheid | 150 gram | |
| Ingrediënten | Volle YOGHURT* met levende FERMENTEN, rietsuiker*, aardbei* 2 %, braambes* 1,5%, framboos* 1%, bosbes* 1%, aardbeiensap* 1%, frambozensap* 0.5% , zetmeel*, verdikkingsmiddel: pectine; citroensap*, vruchtenconcentraat*, natuurlijk aroma, zuurteregelaar: calciumcitraat.*afkomstig van biologische landbouw, EU/non EU agriculture, controle door Certisys BE-BIO-01 | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch, Demeter | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Algemeen
| SKU | 1204 | |
| Merk | Pur Natur | |
| Herkomst | Weerribben Zuivel | |
| Eenheid | 150 gram | |
| Ingrediënten | Volle YOGHURT* met levende FERMENTEN, rietsuiker*, aardbei* 2 %, braambes* 1,5%, framboos* 1%, bosbes* 1%, aardbeiensap* 1%, frambozensap* 0.5% , zetmeel*, verdikkingsmiddel: pectine; citroensap*, vruchtenconcentraat*, natuurlijk aroma, zuurteregelaar: calciumcitraat.*afkomstig van biologische landbouw, EU/non EU agriculture, controle door Certisys BE-BIO-01 | |
| Certificeringen | EU-BIO, Biologisch, Demeter | |
| Dieetlabels | Vegetarisch |
Voedingswaarden
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram | |
| Voedingsvezel | 0 gram | |
| Energie | 91 kcal (381 kJ) | |
| Vet verzadigd | 2 gram | |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram | |
| Koolhydraten | 11.9 gram | |
| Suikers | 11.9 gram | |
| Eiwit | 3.7 gram | |
| Zout | 0.1 gram | |
| Cholesterol | 0 miligr | |
| Vet | 3.2 gram |
Loading...
€10,00
Recent bekeken
Loading...
Loading...